排名 省份 GDP(單位:億元人民幣) 增速
1 廣東 45636 12.8%
2 江蘇 40088 10.4%
3 山東 38165 10.9%
4 浙江 27005 8.9%
5 河南 21165 11.5%
6 河北 20137 12.6%
7 遼寧 17500 11.6%
8 上海 16845 11.2%
9 四川 15567 10.1%
10 湖北 15456 14.2%
11 湖南 15027 12.6%
12 福建 13601 12.3%
13 北京 13004 10.6%
14 安徽 12000 10.9%
15 內(nèi)蒙 10130 13.7%
16 黑龍江 10088 12.2%
17 陜西 10006 12.6%
18 廣西 9150 12.4%
19 天津 9005 17.5%
20 江西 8724 11.8%
21 吉林 8460 12.0%
22 山西 8350 10.6%
23 重慶 7230 10.9%
24 云南 7002 12.2%
25 新疆 5026 11.8%
26 貴州 4274 11%
27 甘肅 3970 10.6%
28 海南 2014 15.5%
29 寧夏 1580 13%
30 青海 1342 14.5%
31 西藏 626 12.1%
【2011年中國(guó)各省gdp排名】相關(guān)文章:
★ 2011年高考地理二輪復(fù)習(xí)考點(diǎn) 綜合題的解題思維障礙分析
★ 2009中國(guó)華北地區(qū)大學(xué)前40名
★ 中國(guó)區(qū)域地理與區(qū)域差異考點(diǎn)分析
★ 2009中國(guó)西北地區(qū)大學(xué)前20名
★ 中國(guó)地理基礎(chǔ)知識(shí)填空170題