(流域面積在20萬(wàn)km2以上者,[ ]內(nèi)為別名)
名稱 | 流域面積102km2 | 長(zhǎng)度km | 入???br style="padding: 0px; margin: 0px;" /> (國(guó)名·海洋名) |
亞馬孫河 | 70500 | 6480 | 巴西·大西洋 |
馬代臘河* | 3230 | ||
普魯斯河* | 3210 | ||
雅普臘河* | 2200 | ||
興古河* | 2100 | ||
扎伊爾河 | 36900 | 4370 | 扎伊爾·大西洋 |
開(kāi)賽 河* | 2150 | ||
密西西比河 | 32480 | 3780① | 美國(guó)·墨西哥灣 |
密蘇里河* | 3970 | ||
阿肯色河* | 2330 | ||
俄亥俄河* | 2090 | ||
拉普拉塔河 | 31040 | 300±② | 阿根廷·烏拉圭·大西洋 |
巴拉那河 | 4500 | ||
巴拉圭河* | 2550 | (巴拉那河支流) | |
皮克馬約河* | 2000 | (巴拉圭河支流) | |
薩拉多河* | 2000 | (巴拉那河支流) | |
烏拉圭河* | 1500 | ||
尼羅河 | 30070 | 6690③ | 埃及·地中海 |
青尼羅河* | 2030 | ||
白尼羅河* | 1930 | ||
鄂畢河 | 29479 | 3680④ | 蘇聯(lián)·鄂畢灣 |
額爾齊斯河* | 4250 | ||
葉尼塞河 | 25915 | 4130 | 蘇聯(lián)·北極海 |
通古斯卡河* | 2250 | ||
勒拿河 | 23837 | 4270 | 蘇聯(lián)·北極海 |
維柳伊河* | 2440 | ||
阿爾丹* | 2240 | ||
尼日爾河 | 20920 | 4180 | 尼日爾·幾內(nèi)亞灣 |
黑龍江 | 20515 | 4350 | 蘇聯(lián)·韃靼海峽 |
松花江* | 1960 | ||
長(zhǎng)江 | 17750 | 5530 | 中國(guó)·東海 |
漢江* | 1690 | ||
恒河·布拉馬普特拉河 | 17300 | 孟加拉·孟加拉灣 | |
布拉馬普特拉河* | 2900 | ||
恒河* | 2510 | ||
馬更些河 | 16680 | 4240 | 加拿大·北極海 |
伏爾加河 | 14200 | 3690 | |
卡馬河* | 2030 | ||
贊比西河 | 13300 | 2740 | 莫桑比克·莫桑比克灣 |
圣勞倫斯河 | 12480 | 3060 | 加拿大·圣勞倫斯灣 |
墨累河 | 10806 | 2590 | 澳大利亞·澳大利亞灣 |
達(dá)令河* | 2740 | ||
薩斯喀切溫河 | 10800 | 1940 | 加拿大·溫尼伯湖 |
奧蘭治河 | 10200 | 2090 | 南非·大西洋 |
黃河 | 9800 | 4670 | 中國(guó)·渤海 |
印度河 | 9600 | 2900 | 巴基斯坦·阿拉伯海 |
奧里諾科河 | 9440 | 2060 | 委內(nèi)瑞拉·大西洋 |
育空河 | 9000 | 3700 | 美國(guó)·白令海峽 |
沙里河 | 8800 | 1400 | 乍得·乍得湖 |
多瑙河 | 8170 | 2860 | 羅馬尼亞·黑海 |
【世界上的大河】相關(guān)文章:
★ 世界最大的海
★ 世界水溫最高的海
★ 世界上最具危險(xiǎn)性的死亡運(yùn)動(dòng)
★ 三星堆世界之最
★ 世界最大的淡水湖