名稱 | 位置 | 面積(10km2) | 湖岸線長(10km) | 最大深度(m) | 水面海拔高度(m) |
里海 | 俄羅斯南部 | 37100 | 600 | 995 | -28 |
蘇必利爾湖 | 北美 | 8236 | 300 | 406 | 183 |
維多利亞湖 | 非洲東部 | 6948 | 344 | 82 | 1134 |
咸海 | 中亞 | 6646 | 230 | 68 | 53 |
休倫湖 | 北美 | 5957 | 270 | 229 | 177 |
密執(zhí)安湖 | 北美 | 5802 | 210 | 281 | 177 |
坦葛尼喀湖 | 非洲東部 | 3289 | 190 | 1435 | 772 |
大熊湖 | 加拿大北部 | 3179 | 210 | 82 | 156 |
貝加爾湖 | 西伯利亞 | 3150 | 220 | 1742 | 455 |
尼亞薩湖 | 非洲東部 | 3004 | 150 | 374 | 472 |
大奴湖 | 加拿大北部 | 2844 |
【世界上的十大湖泊】相關文章:
★ 世界上最東的城市
★ 世界最大的內陸湖
★ 世界最大的海
★ 世界最大的沙漠
★ 中國的國際湖泊