周次 | 教學(xué)內(nèi)容 |
第1周 | 第一章第一節(jié) 區(qū)域和區(qū)域差異前四個(gè)課時(shí) |
第2周 | 第一章第一節(jié)后兩個(gè)課時(shí)、第二節(jié)區(qū)域地理環(huán)境對(duì)人類活動(dòng)的影響 |
第3周 | 第一章第三節(jié)人類活動(dòng)對(duì)區(qū)域地理環(huán)境的影響 |
第4周 | 第二章第一節(jié)黃土高原水土流失的治理 |
第5周 | 第二章二節(jié)田納西河流域的治理、第三節(jié)中國(guó)東北地區(qū)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展前兩課時(shí) |
第6周 | 國(guó)慶放假 第二章第三節(jié)剩余兩課時(shí) |
第7周 | 第二章第四節(jié) 德國(guó)魯爾區(qū)的探索 |
第8周 | 第二章第五節(jié) 江蘇省工業(yè)化和城市化的探索 |
第9周 | 第三章第一、二節(jié)全球定位系統(tǒng)、遙感技術(shù)的應(yīng)用 |
第10周 | 第三章第三、四節(jié)地理信息系統(tǒng)的應(yīng)用、數(shù)字地球 |
第11周 | 期中考試復(fù)習(xí) |
第12周 | 期中考試及試卷講評(píng) |
【高二地理上學(xué)期第一階段授課課時(shí)安排(表格式)】相關(guān)文章:
★ 城市的膨脹