周 | 日???期 | 教???學(xué)???內(nèi)???容 | ??備???注 | 周 | ?日??期 | 教???學(xué)???內(nèi)???容 | ?備??注 | ||||||
1 | 9月1日 | 報(bào)名注冊 | ? | 13 | 11月18-22日 | 第三章第一節(jié)第二節(jié)(第1課時(shí)) | 上課 | ||||||
? | |||||||||||||
2 | 9月2-6日 | 第一章第一節(jié)宇宙中的地球(2課時(shí)) | 上課 | 14 | 11月25-29日 | 第二節(jié)??大規(guī)模的海水運(yùn)動(dòng)(第2課時(shí)) | 上課 | ||||||
3 | 9月9-13日 | 第二節(jié)太陽對地球的影響(2課時(shí)) | 9月10日教師節(jié) | 15 | 12月2-6日 | 第三節(jié)水資源的合理利用(1課時(shí))復(fù)習(xí) | 上課 | ||||||
4 | 9月16-20日 | 第三節(jié)地球的運(yùn)動(dòng)( 1、2課時(shí)) | 9月19日中秋節(jié) | 16 | 12月9-13日 | 講解習(xí)題 | 上課 | ||||||
5 | 9月23-27日 | 第三節(jié)地球的運(yùn)動(dòng)(第3課時(shí)) | 上課 | 17 | 12月16-20日 | 第四章第一節(jié)第二節(jié)山岳的形成 | 上課 | ||||||
6 | 9月30-10月4日 | 習(xí)題講解 | 10月1日國慶節(jié) | 18 | 12月23-27日 | 第三節(jié)河流地貌的發(fā)育?復(fù)習(xí) | 上課 | ||||||
7 | 10月7-11日 | 第四節(jié)?地球的圈層結(jié)構(gòu)?復(fù)習(xí) | 上課 | 19 | 12月30-1月3日 | 第五章第一節(jié)整體性第二節(jié)差異性 | 1月1日元旦 | ||||||
8 | 10月14-18日 | 第二章第一節(jié)冷熱不均引起的大氣運(yùn)動(dòng) | 上課 | 20 | 1月6-10日 | 習(xí)題講解 | 上課 | ||||||
9 | 10月21-25日 | 第二節(jié)氣壓帶和風(fēng)帶(2課時(shí)) | 上課 | 21 | 1月13-17日 | 期末考試 | 期末考試 | ||||||
10 | 10月28-11月1日 | 第三節(jié)常見的天氣系統(tǒng)(2課時(shí)) | 上課 | 22 | 1月20-24日 | ? | 成績統(tǒng)計(jì)及發(fā)放 | ||||||
學(xué)生家庭報(bào)告書 | |||||||||||||
11 | 11月4-8日 | 第四節(jié)?全球氣候變化??復(fù)習(xí) | 上課 | 23 | 1月28-31日 | ? | 放寒假 | ||||||
12 | 11月11-15日 | 期中考試 | 期中考試 | ? | ? | ? | ? | ||||||
? |
【2016學(xué)年度第一學(xué)期高一地理教學(xué)計(jì)劃表】相關(guān)文章:
★ 高中地理教學(xué)的幾點(diǎn)創(chuàng)新嘗試
★ 高一地理第一學(xué)期教學(xué)計(jì)劃表2015—2016學(xué)年度
★ 2001年公路水路交通行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)(選摘)