地理在生活中的用處絕對不僅僅局限于書本,小編準備了
第一學期地理學期教學工作計劃,具體請看以下內(nèi)容。
科目 | 地理 | 制訂教師 | XXX | |||
任教班級 | 高二年級 | 每周節(jié)數(shù) | 16 | |||
學生情況 簡要分析 | ⒈橫向班級差別較大,30班學生基礎較扎實,學習主動性較強,26班學生基礎明顯偏弱,學習習慣較差,學習積極性不高,課堂紀律較差,教學難度增大。 ⒉同一個班級內(nèi)部,由于班額大,學生基礎也參差不齊。僅少部分同學學習地理的積極性較高,多數(shù)同學感到學習困難較大。 ⒊理科學生普遍地理基礎較差,落后面大,討論、質疑積極性不高。 | |||||
教學目的 要????求 | ⒈理科以培養(yǎng)學生對地理的興趣,調(diào)動學習積極性,培養(yǎng)學生主動思考主動探索等主動意識為基本出發(fā)點。 ⒉文科注重基礎,面向大眾,注重一切學生的發(fā)展。培養(yǎng)學生扎實的基本功,為今后高考學習開個好頭。 ⒊兼顧少數(shù),個別輔導,解決個別學生吃不飽的矛盾,使不同層次的學生都能有所收獲。 | |||||
改進教學 具體措施 | ⒈運用多媒體等手段加強直觀教學,提高學生學習的積極性。 ⒉盡可能多結合學生身邊的實際案例進行教學,培養(yǎng)學生學習地理的興趣。 ⒊多采用問題教學法,培養(yǎng)學生的問題意識,提高主動思考能力。 ⒋盡可能活躍課堂氣氛,使學生能在較輕松環(huán)境中學習,倡導快樂學習,從而提高學習效率。 | |||||
教學內(nèi)容具體安排 | ||||||
周次 | 日期 | 教學內(nèi)容 | 備注 | |||
1 | 9月1日至9月7日 | 必修3:1.1——1.2??文科章節(jié)訓練 | ? | |||
2 | 9月8日至9月14日 | 必修3:1.2、2.1、文科章節(jié)訓練 | ? | |||
3 | 9月15日至9月21日 | 必修3:2.2、文科章節(jié)訓練 | ? | |||
4 | 9月22日至9月28日 | 必修3:3.1——3.2、文科章節(jié)訓練 | ? | |||
5 | 9月29日至10月5日 | 必修3:3.2、4.1??文科章節(jié)訓練 | ? | |||
6 | 10月6日至10月17日 | 必修3:4.1、4.2、文科章節(jié)訓練 | ? | |||
7 | 10月18日至10月24日 | 必修3:4.2???章節(jié)訓練 | ? | |||
8 | 10月25日至10月31日 | 必修3:5.1、5.2?文科章節(jié)訓練 | ? | |||
9 | 11月1日至11月7日 | 必修3:5.2?文科章節(jié)訓練 | ? | |||
10 | 11月8日至11月14日 | 復習、考試 | ? | |||
11 | 11月15日至11月21日 | 試卷講評、文科進入選修6課教學 | ? | |||
12 | 11月22日至11月28日 | 理科復習必修1第一章、文科進入選修課6教學 | ? | |||
13 | 11月29日至12月5日 | 理科復習必修1第一章、文科進入選修課6教學 | ? | |||
14 | 12月6日至12月12日 | 理科復習必修1第一章、文科進入選修課6教學 | ? | |||
15 | 12月13日至12月19日 | 理科復習必修1第二章、文科進入選修課6教學 | ? | |||
16 | 12月20日至12月26日 | 理科復習必修1第二章、文科進入選修課6教學 | ? | |||
17 | 12月27日至1月2日 | 理科復習必修1第二章、文科進入選修課6教學 | ? | |||
18 | 1月3日至1月9日 | 理科復習必修1第二章、文科進入選修課6教學 | ? | |||
19 | 1月10日至1月16日 | 期末復習 | ? | |||
20 | 1月17日至1月23日 | 期末考試 | ? |
高中是人生中的關鍵階段,大家一定要好好把握高中,編輯老師為大家整理的
第一學期地理學期教學工作計劃,希望大家喜歡。
【2015——2016學年度第一學期地理學期教學工作計劃】相關文章:
★ 高二第一學期地理教學工作計劃(2015—2016)學年度
★ 第一學期高一地理備課組工作計劃(2015—2016)學年度