公路等級(jí) | 年平均晝夜公路交通量 | 使用任務(wù)和性質(zhì) |
高速公路 | 25000輛以上 | 是具有特別重要的政治、經(jīng)濟(jì)意義,汽車分道高速行駛并全部控制出入的公路 |
一級(jí)公路 | 5000~25000輛 | 是連接重要政治、經(jīng)濟(jì)中心,通往重點(diǎn)工礦區(qū),可供汽車分道行駛,并部分控制出入,部分立體交叉的公路 |
二級(jí)公路 | 2000~5000輛 | 是連接政治、經(jīng)濟(jì)中心或大工礦區(qū)的干線公路,或運(yùn)輸繁忙的郊區(qū)公路 |
三級(jí)公路 | 2000輛以下 | 是溝通縣及縣以上城市的一般干線公路 |
四級(jí)公路 | 200輛以下 | 是溝通縣、鄉(xiāng)、村等的支線公路 |
【公路等級(jí)】相關(guān)文章:
★ 對(duì)高中地理新課程教學(xué)科學(xué)性的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)
★ 莫斯科
★ 光纜
★ 非洲居民的種族
★ 內(nèi)海
★ 亞馬孫河