中國(guó)河流湖泊眾多,這些河流、湖泊不僅是中國(guó)地理環(huán)境的重要組成部分,而且還蘊(yùn)藏著豐富的自然資源。中國(guó)的河湖地區(qū)分布不均,內(nèi)外流區(qū)域兼?zhèn)?。中?guó)外流區(qū)域與內(nèi)流區(qū)域的界線大致是:北段大體沿著大興安嶺陰山賀蘭山祁連山(東部)一線,南段比較接近于200毫米的年等降水量線(巴顏喀拉山岡底斯山),這條線的東南部是外流區(qū)域,約占全國(guó)總面積的2/3,河流水量占全國(guó)河流總水量的95%以上,內(nèi)流區(qū)域約占全國(guó)總面積的1/3,但是河流總水量還不到全國(guó)河流總水量的5%。
河流
中國(guó)是世界上河流最多的國(guó)家之一。中國(guó)有許多源遠(yuǎn)流長(zhǎng)的大江大河。其中流域面積超過(guò)1000平方千米的河流就有1500多條。
中國(guó)的河流,按照河流徑流的循環(huán)形式,有注入海洋的外流河,也有與海洋不相溝通的內(nèi)流河。
主要河流簡(jiǎn)表
河流名稱 | 長(zhǎng)度 (公里) | 流域面積 (平方公里) | 流量 (立方米/秒) |
外流河 |
太平洋水系 |
黑龍江 | 3420 | 1620170 | 8600 |
松花江 | 1927 | 545000 | 2530 |
嫩 江 | 1089 | 283000 | 824 |
烏蘇里江 | 890 | 187000 | 2000 |
綏芬河 | 254 | 10004 | 60 |
圖們江 | 520 | 33168 | 268 |
鴨綠江 | 795 | 63788 | 1005 |
遼 河 | 1430 | 164104 | 302 |
灤 河 | 877 | 44945 | 149 |
海 河 | 1090 | 264617 | 717 |
黃 河 | 5500 | 752443 | 1820 |
洮 河 | 669 | 31400 | 172 |
外流河 |
太平洋水系 |
大黑河 | 274 | 13679 | 5.7 |
汾 河 | 695 | 39400 | 53 |
渭 河 | 818 | 107340 | 292 |
沂 河 | 322 | 11555 | 122 |
淮 河 | 1000 | 185700 | 1110 |
長(zhǎng) 江 | 6300 | 1807199 | 31060 |
雅礱江 | 1500 | 129930 | 1800 |
大渡河 | 1070 | 90700 | 2033 |
岷 江 | 735 | 135788 | 2752 |
嘉陵江 | 1119 | 159710 | 2165 |
烏 江 | 1018 | 86815 | 1650 |
澧 水 | 372 | 18872 | 553 |
沅 江 | 1060 | 88815 | 2158 |
資 水 | 590 | 28899 | 797 |
湘 江 | 817 | 96738 | 2288 |
漢 水 | 1532 | 150710 | 1792 |
贛 江 | 744 | 82068 | 2054 |
錢塘江 | 494 | 54349 | 1484 |
甌 江 | 338 | 17543 | 615 |
閩 江 | 577 | 60992 | 1980 |
九龍江 | 258 | 14741 | 446 |
韓 江 | 325 | 34314 | 942 |
濁水溪 | 186 | 3155 | 176 |
下淡水溪 | 159 | 3257 | 228 |
珠 江 | 2210 | 452616 | 11070 |
柳 江 | 730 | 54205 | 1521 |
郁 江 | 1162 | 90720 | 1700 |
桂 江 | 437 | 19025 | 569 |
北 江 | 468 | 38362 | 1260 |
東 江 | 523 | 25325 | 700 |
鑒 江 | 211 | 9433 | 270 |
南渡河 | 340 | 6841 | 180 |
元 江 | 640 | 39840 | 634 |
瀾滄江 | 2153 | 161430 | 2354 |
印度洋水系 |
怒 江 | 2013 | 124830 | 2000 |
雅魯藏布江 | 2057 | 240480 | 4425 |
北冰洋水系 |
額爾齊斯河 | 546 | 50860 | 342 |
內(nèi) 流 河 |
烏倫古河 | 715 | 22032 | 35.6 |
伊犁河 | 441 | 65000 | 410 |
瑪納斯河 | 406 | 4056 | 40.5 |
阿克蘇河 | 419 | 35871 | 195 |
塔里木河 | 2137 | ? | ? |
喀什噶爾河 | 507 | 11500 | 61.9 |
葉爾羌河 | 1037 | 48100 | 203 |
和田河 | 1090 | 28232 | 142 |
車爾臣河 | 527 | 18119 | 16.4 |
格爾木河 | 419 | 15477 | 23.5 |
疏勒河 | 540 | 20197 | 26.4 |
£
【中國(guó)的河流和湖泊】相關(guān)文章:
★ 美麗的日月潭
★ 中國(guó)歷史上的海洋農(nóng)業(yè)文化傳統(tǒng)
★ 浦東的海外投資