污染指數 | 空氣質量級別 | 空氣質量狀況 |
150 | 一級 | 優(yōu) |
51100 | 二級 | 良 |
101200 | 三級 | 輕度污染 |
201300 | 四級 | 中度污染 |
﹥300 | 五級 | 重度污染 |
主要污染物 | 產生 | 對人體危害 |
SO2 | 來源于燃燒,如發(fā)電廠、民用燒煤、工業(yè)煉油等。 | 可損傷呼吸系統,進入大氣中形成硫酸霧或酸雨,強烈腐蝕建筑物和植物。 |
CO | 來源于汽車尾氣、燃煤、有機物燃燒等。 | 可造成缺氧性傷害,如眩暈、頭痛甚至窒息死亡。 |
O3 | 汽車、工廠釋放的氮氧化物在陽光照射下與氧氣反映生成。 | 主要是傷害人的眼睛和呼吸系統。 |
NO2 | 源于汽車尾氣和燃煤發(fā)電。 | 可造成肺部及呼吸道受損,易形成光化學煙霧,是酸雨的形成原因之一。 |
可吸入顆粒物 | 汽車廢氣、燃煤及空氣中粉塵、油煙等。 | 是有毒物質和污染物的運載體,引起呼吸道和肺部疾病及肺癌發(fā)生。 |
【空氣質量級別和主要污染物產生及對人體危害】相關文章:
★ 天氣圖
★ 意境地圖
★ 地理信息系統
★ 水半球
★ 語言和文字