污染指數(shù) | 空氣質(zhì)量級(jí)別 | 空氣質(zhì)量狀況 |
150 | 一級(jí) | 優(yōu) |
51100 | 二級(jí) | 良 |
101200 | 三級(jí) | 輕度污染 |
201300 | 四級(jí) | 中度污染 |
﹥300 | 五級(jí) | 重度污染 |
主要污染物 | 產(chǎn)生 | 對(duì)人體危害 |
SO2 | 來(lái)源于燃燒,如發(fā)電廠、民用燒煤、工業(yè)煉油等。 | 可損傷呼吸系統(tǒng),進(jìn)入大氣中形成硫酸霧或酸雨,強(qiáng)烈腐蝕建筑物和植物。 |
CO | 來(lái)源于汽車尾氣、燃煤、有機(jī)物燃燒等。 | 可造成缺氧性傷害,如眩暈、頭痛甚至窒息死亡。 |
O3 | 汽車、工廠釋放的氮氧化物在陽(yáng)光照射下與氧氣反映生成。 | 主要是傷害人的眼睛和呼吸系統(tǒng)。 |
NO2 | 源于汽車尾氣和燃煤發(fā)電。 | 可造成肺部及呼吸道受損,易形成光化學(xué)煙霧,是酸雨的形成原因之一。 |
可吸入顆粒物 | 汽車廢氣、燃煤及空氣中粉塵、油煙等。 | 是有毒物質(zhì)和污染物的運(yùn)載體,引起呼吸道和肺部疾病及肺癌發(fā)生。 |
【空氣質(zhì)量級(jí)別和主要污染物產(chǎn)生及對(duì)人體危害】相關(guān)文章:
★ 印度的牛
★ 天氣圖
★ 城市職能
★ 意境地圖