地球表面有多大面積草地呢?據(jù)估算,全球草地總面積約為32億公頃,占陸地總面積20%,比耕地面積約大一倍。
但在各大洲的分布極不均衡。下表為1989年對(duì)世界各洲草地與耕地面積大小及相對(duì)比例的調(diào)查對(duì)照(單位:萬(wàn)公頃)。
洲 別 | 草 地 | 耕 地 | 草地:耕地 | ||
面積 | % | 面積 | % | ||
全世界 | 320140.3 | 100.0 | 150614.8 | 100.0 | 2.1:1 |
非 洲 | 79810.4 | 24.8 | 21089.0 | 14.0 | 3.8:1 |
亞 洲 | 55246.6 | 17.3 | 47876.4 | 31.8 | 1.2:1 |
大洋洲 | 46914.8 | 14.7 | 4792.0 | 3.2 | 9.8:1 |
拉丁美洲 | 44682.2 | 14.0 | 10152.4 | 6.7 | 4.4:1 |
北美、中美洲 | 47572.5 | 14.9 | 29214.8 | 19.4 | 1.6:1 |
歐 洲 | 8713.8 | 2.7 | 14269.6 | 9.5 | 0.6:1 |
(前)蘇聯(lián) | 37200.0 | 11.6 | 23220.6 | 15.4 | 1.6:1 |
【世界草地面積有多大?】相關(guān)文章:
★ 漫談世界地理人種
★ 世界最大的珊瑚礁
★ 世界最大的洋
★ 世界最大的淡水湖