注:2010年人口來自于2010年全國人口普查數(shù)字,比較精確,而當前估算值來自各省每年發(fā)布的經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報(一般采用的是抽樣計算法,不算很符合實際的數(shù)字),而且這個數(shù)字各省發(fā)布的數(shù)據(jù)所采信的標準存在不統(tǒng)一,本排行榜數(shù)據(jù)統(tǒng)一采用常住人口做為依據(jù)僅供參考,并根據(jù)上一年增長率估算。
排名 | 地區(qū) | 2010年普查人口 | 2018年數(shù)據(jù) |
1 | 廣東 | 10432萬 | 11169萬 |
2 | 山東 | 9579萬 | 10005.83萬 |
3 | 河南 | 9402萬 | 9559.13萬 |
4 | 四川 | 8041萬 | 8302萬 |
5 | 江蘇 | 7866萬 | 8029.3萬 |
6 | 河北 | 7185萬 | 7519.52萬 |
7 | 湖南 | 6570萬 | 6860.2萬 |
8 | 安徽 | 5950萬 | 6254.8萬 |
9 | 湖北 | 5723萬 | 5902萬 |
10 | 浙江 | 5442萬 | 5657萬 |
11 | 廣西 | 4602萬 | 4885萬 |
12 | 云南 | 4596萬 | 4802.03萬 |
13 | 江西 | 4456萬 | 4622.1萬 |
14 | 遼寧 | 4374萬 | 4368.9萬 |
15 | 福建 | 3689萬 | 3911萬 |
16 | 陜西 | 3732萬 | 3835.44萬 |
17 | 黑龍江 | 3831萬 | 3788.7萬 |
18 | 山西 | 3571萬 | 3699.2萬 |
19 | 貴州 | 3474萬 | 3578.10萬 |
20 | 重慶 | 2884萬 | 3048.43萬 |
21 | 吉林 | 2745萬 | 2731.66萬 |
22 | 甘肅 | 2557萬 | 2625.71萬 |
23 | 內(nèi)蒙古 | 2470萬 | 2528.42萬 |
24 | 上海 | 2301萬 | 2418.33萬 |
25 | 新疆 | 2181萬 | 2424.65萬 |
26 | 臺灣 | ? | 2369萬 |
27 | 北京 | 1961萬 | 2170.7萬 |
28 | 天津 | 1293萬 | 1556.87萬 |
29 | 海南 | 867萬 | 924.99萬 |
30 | 香港 | ? | 743萬 |
31 | 寧夏 | 630萬 | 680.95萬 |
32 | 青海 | 562萬 | 598.52萬 |
33 | 西藏 | 300萬 | 334.07萬 |
34 | 澳門 | ? | 63.2萬 |
【2018年全國各省人口總數(shù)排行榜】相關文章:
★ 吉林簡介
★ 堪培拉
★ 溫帶落葉闊葉林
★ 中國各省人口排名
★ 拉丁美洲