中國人口中的分民族數(shù)據(jù)沒有每年的統(tǒng)計數(shù)據(jù),現(xiàn)有的最詳細(xì)的數(shù)據(jù)只有2010年的第六次全國人口普查數(shù)據(jù)和2000年的第五次人口普查數(shù)據(jù),兩次數(shù)據(jù)都可以在中國國家統(tǒng)計局的官方網(wǎng)站上查詢到詳細(xì)的電子表格數(shù)據(jù),經(jīng)過下載整理,提供了以下的數(shù)據(jù)表格。
通過對數(shù)據(jù)簡單的分析得出,全國漢族人口總數(shù)在10年間人口占比從2000年的91.53%提升到了91.60%,有了0.07%的占比增長,必須保持著全國人口第一大民族的優(yōu)勢不動搖。
但是全國前十大人口民族的格局卻在這十年間有了很大的變化。十年間,2000年的前十大民族中,只有漢族和壯族繼續(xù)保持著原來的排名,占據(jù)著第一和第二。原來的第三滿族和第四回族互換了位置,原來的第六維吾爾族和第五苗族互換了位置,原來的第七土家族和第八彝族互換了位置,而原來的第九蒙古族和第十的藏族互換了位置,2000年的前十漢族、壯族、滿族、回族、苗族、維吾爾族、土家族、彝族、蒙古族、藏族,到2010年變成了漢族、壯族、回族、滿族、維吾爾族、苗族、彝族、土家族、藏族、蒙古族的排名。十一名開外的民族人口與前十的差距較大。
而前十大人口民族排名,在下一次人口普查中可能還會有大變化,其中值得注意的是,這十年間,有三個民族的人口都增長了10%以上,分別是維吾爾族的19.88%、彝族的12.27%和藏族的15.99%。根據(jù)這種趨勢,到2020年的人口普查時,或者說到現(xiàn)在,維吾爾族可能會成為中國第三大人口民族,彝族超過苗族成為第六大人口民族。
年齡 | 人數(shù)排名 | 2010年 | 2000年 | 增長值 |
合計 | 0 | 1332810869 | 1242612226 | 90198643 |
漢族 | 1 | 1220844520 | 1137386112 | 83458408 |
壯族 | 2 | 16926381 | 16178811 | 747570 |
回族 | 3 | 10586087 | 9816805 | 769282 |
滿族 | 4 | 10387958 | 10682262 | -294304 |
維吾爾族 | 5 | 10069346 | 8399393 | 1669953 |
苗族 | 6 | 9426007 | 8940116 | 485891 |
彝族 | 7 | 8714393 | 7762272 | 952121 |
土家族 | 8 | 8353912 | 8028133 | 325779 |
藏族 | 9 | 6282187 | 5416021 | 866166 |
蒙古族 | 10 | 5981840 | 5813947 | 167893 |
侗族 | 11 | 2879974 | 2960293 | -80319 |
布依族 | 12 | 2870034 | 2971460 | -101426 |
瑤族 | 13 | 2796003 | 2637421 | 158582 |
白族 | 14 | 1933510 | 1858063 | 75447 |
朝鮮族 | 15 | 1830929 | 1923842 | -92913 |
哈尼族 | 16 | 1660932 | 1439673 | 221259 |
黎族 | 17 | 1463064 | 1247814 | 215250 |
哈薩克族 | 18 | 1462588 | 1250458 | 212130 |
傣族 | 19 | 1261311 | 1158989 | 102322 |
畬族 | 20 | 708651 | 709592 | -941 |
傈僳族 | 21 | 702839 | 634912 | 67927 |
東鄉(xiāng)族 | 22 | 621500 | 513805 | 107695 |
仡佬族 | 23 | 550746 | 579357 | -28611 |
拉祜族 | 24 | 485966 | 453705 | 32261 |
佤族 | 25 | 429709 | 396610 | 33099 |
水族 | 26 | 411847 | 406902 | 4945 |
納西族 | 27 | 326295 | 308839 | 17456 |
羌族 | 28 | 309576 | 306072 | 3504 |
土族 | 29 | 289565 | 241198 | 48367 |
仫佬族 | 30 | 216257 | 207352 | 8905 |
錫伯族 | 31 | 190481 | 188824 | 1657 |
柯爾克孜族 | 32 | 186708 | 160823 | 25885 |
景頗族 | 33 | 147828 | 132143 | 15685 |
達(dá)斡爾族 | 34 | 131992 | 132394 | -402 |
撒拉族 | 35 | 130607 | 104503 | 26104 |
布朗族 | 36 | 119639 | 91882 | 27757 |
毛南族 | 37 | 101192 | 107166 | -5974 |
塔吉克族 | 38 | 51069 | 41028 | 10041 |
普米族 | 39 | 42861 | 33600 | 9261 |
阿昌族 | 40 | 39555 | 33936 | 5619 |
怒族 | 41 | 37523 | 28759 | 8764 |
鄂溫克族 | 42 | 30875 | 30505 | 370 |
京族 | 43 | 28199 | 22517 | 5682 |
基諾族 | 44 | 23143 | 20899 | 2244 |
德昂族 | 45 | 20556 | 17935 | 2621 |
保安族 | 46 | 20074 | 16505 | 3569 |
俄羅斯族 | 47 | 15393 | 15609 | -216 |
裕固族 | 48 | 14378 | 13719 | 659 |
烏孜別克族 | 49 | 10569 | 12370 | -1801 |
門巴族 | 50 | 10561 | 8923 | 1638 |
鄂倫春族 | 51 | 8659 | 8196 | 463 |
獨(dú)龍族 | 52 | 6930 | 7426 | -496 |
赫哲族 | 53 | 5354 | 4640 | 714 |
高山族 | 54 | 4009 | 4461 | -452 |
珞巴族 | 55 | 3682 | 2965 | 717 |
塔塔爾族 | 56 | 3556 | 4890 | -1334 |
【中國各民族人口總數(shù)排名,排行榜,有多少】相關(guān)文章:
★ 中國各省人口排名